Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SCUS Schwab Ultra-Short Income ETF | $25,1750 | +0,05% | -- | $55,51K | |
SCYB Schwab High Yield Bond ETF | $25,9650 | +0,10% | -- | $564,67K | |
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $83,2940 | +0,02% | -- | $2,83M | |
SDCI USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund | $28,5000 | -0,32% | -- | $27,54K | |
SDCP Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF | $25,4800 | +0,04% | -- | $531,00 | |
SDD ProShares UltraShort SmallCap600 | $8,2910 | -0,89% | -- | $4,28K | |
SDEM Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF | $33,1260 | +0,99% | -- | $1,21K | |
SDFI AB Short Duration Income ETF | $35,4150 | +0,13% | -- | $4,56K | |
SDG iShares Trust iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF | $88,5300 | +0,28% | -- | $1,58K | |
SDIV Global X SuperDividend ETF | $24,8600 | +0,53% | -- | $120,21K | |
SDMF Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF | $25,7500 | -0,83% | -- | $1,04K | |
SDOG ALPS Sector Dividend Dogs ETF | $73,2590 | +1,45% | -- | $29,71K | |
SDOW ProShares UltraPro Short Dow 30 | $23,5050 | -3,98% | -- | $3,22M | |
SDP ProShares UltraShort Utilities | $21,0300 | -0,99% | -- | $1,33K | |
SDS ProShares UltraShort S&P500 | $57,7890 | -0,96% | -- | $1,45M |
10531-10545 trong số 11723 kết quả
Giá cổ phiếu