Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
VTP Vanguard Total Inflation-Protection Securities ETF | S$96,4081 | +0,17% | -- | S$73,46K | |
VTV Vanguard Morningstar Value ETF | S$286,78 | +1,30% | -- | S$4,12M | |
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | S$361,58 | +2,13% | -- | S$94,10K | |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | S$156,18 | +1,84% | -- | S$1,68M | |
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | S$256,57 | +1,14% | -- | S$140,31K | |
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF | S$114,12 | +2,31% | -- | S$10,62M | |
VUS Virtus US Dividend ETF | S$38,9175 | +1,44% | -- | S$23,05 | |
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | S$63,6081 | +0,09% | -- | S$21,66M | |
VUSE Vident U.S. Equity Strategy ETF | S$94,9736 | +2,11% | -- | S$16,42K | |
VUSG Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF | S$83,7902 | +2,75% | -- | S$50,60K | |
VUSI Voya Ultra Short Income ETF | S$64,2998 | +0,06% | -- | S$8,966 | |
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF | S$91,7521 | +0,92% | -- | S$42,11K | |
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF | S$455,00 | +1,81% | -- | S$357,87K | |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | S$76,9241 | +1,68% | -- | S$12,30M | |
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | S$84,6997 | +0,47% | -- | S$626,68K |
10951-10965 trong số 11749 kết quả
Giá cổ phiếu