Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
FIGR Figure Technology Solutions, Inc. Class A Common Stock | €23,3614 | +7,91% | €5,53B | €5,43M | |
WEX WEX Inc. | €166,02 | +2,18% | €5,52B | €600,22K | |
INGR Ingredion Incorporated | €87,2750 | +0,97% | €5,49B | €842,96K | |
ENVA Enova International, Inc. | €224,72 | +1,74% | €5,48B | €215,09K | |
S SentinelOne, Inc. | €17,4081 | +5,09% | €5,48B | €5,07M | |
EXP Eagle Materials, Inc. | €186,63 | +4,78% | €5,47B | €355,93K | |
ENIC Enel Chile S.A. American Depositary Shares Representing Common Stock (Each representing 50 shares of Common Stock) | €3,9109 | +1,35% | €5,47B | €343,35K | |
TXG 10x Genomics, Inc. Class A Common Stock | €40,8303 | -0,61% | €5,45B | €2,95M | |
ECG Everus Construction Group, Inc. | €115,59 | +6,04% | €5,45B | €537,54K | |
PTCT PTC Therapeutics, Inc. | €59,1423 | +0,06% | €5,44B | €1,18M | |
KRMN Karman Holdings Inc. | €43,9765 | +5,09% | €5,43B | €2,32M | |
AROC Archrock Inc | €30,5228 | -1,79% | €5,43B | €1,55M | |
MTG MGIC Investment Corp. | €26,7248 | +2,36% | €5,42B | €1,85M | |
DUOL Duolingo, Inc. Class A Common Stock | €117,89 | +0,62% | €5,41B | €866,82K | |
MATX Matsons, Inc. | €184,25 | +4,65% | €5,40B | €285,62K |
1231-1245 trong số 11749 kết quả
Giá cổ phiếu