Token
Solana
Ethereum
Base
BNB Chain
TON
SUI
TRON
Merlin
Aptos
Arbitrum
PulseChain
ApeChain
Taiko Mainnet
Cronos
Polygon
X Layer
Zeta
Avalanche C
Optimism
Blast
B² Network
zkSync Era
Sei EVM
Starknet
OKTC
Fantom
Mantle
Mode
EthereumPoW
Conflux eSpace
Polygon zkEvm
Linea
Scroll
IoTeX Network
Manta Pacific
opBNB
Immutable zkEVM
BOB Mainnet
Chiliz Chain
Bitlayer
Xem thêm
5 phút
1 giờ
4 giờ
24 giờ
Thịnh hành
Tìm kiếm phổ biến
Mới nhất
Thanh khoản ≥ $5K
Giá trị giao dịch ≥ $10K
Vốn hóa thị trường
# Tên | Giá | Thay đổi (%) | Giao dịch | Trader độc lập | Người nắm giữ | Doanh thu | Vốn hóa | Thanh khoản | Tuổi token | Kiểm tra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIRTUAL | $3,784 | -5,37% | 248,93K 122,99K/125,94K | 35,32K | 296,14K | $266,96M | $1,84B | $194,46M | 9 tháng | |
ai16z | $1,923 | -10,85% | 76,63K 41,36K/35,27K | 11,67K | 78,28K | $109,81M | $2,11B | $18,45M | 2 tháng | |
MPLX | $0,0004418 | +4.764,75% | 132,04K 69,4K/62,63K | 20,14K | 4,38K | $80,21M | $441,78K | $144,02K | 20 giờ 9 phút | |
CNJR | $0,012032 | >9.999,99% | 177,01K 91,51K/85,49K | 26,34K | 10,04K | $69,82M | $12,03M | $1,26M | 16 giờ 11 phút | |
CATG | $0,011226 | >9.999,99% | 80,07K 44,96K/35,1K | 15,52K | 6,8K | $69,75M | $11,22M | $1,25M | 5 giờ 41 phút | |
BUZZ | $0,074127 | +62,09% | 70,36K 35,37K/34,99K | 12,29K | 18,7K | $62,03M | $74,11M | $4,16M | 4 ngày | |
arc | $0,38052 | -14,08% | 62,74K 32,31K/30,43K | 8,04K | 31,09K | $61,68M | $380,51M | $11,75M | 28 ngày | |
PENGU | $0,038055 | -11,25% | 70,03K 31,67K/38,36K | 13,07K | 616,07K | $54,76M | $3,38B | $58,33M | 21 ngày | |
ALCH | $0,20223 | +25,62% | 61,6K 31,86K/29,74K | 9,7K | 33,73K | $52,56M | $202,22M | $6,73M | 1 tháng | |
MLG | $0,10859 | +215,14% | 74,47K 40,88K/33,59K | 12,61K | 12,01K | $49,12M | $108,44M | $2,57M | 8 tháng | |
Butthole | $0,071227 | -34,29% | 91,67K 48,18K/43,48K | 15,1K | 26,8K | $48,88M | $71,22M | $3,69M | 10 ngày | |
ZEREBRO | $0,41747 | -12,58% | 48,54K 28,11K/20,43K | 6,42K | 63,07K | $44,46M | $417,45M | $13,12M | 2 tháng | |
SWQUERY | $0,0058719 | >9.999,99% | 85,41K 42,35K/43,05K | 14,67K | 5,79K | $44,10M | $5,85M | $685,31K | 6 giờ 48 phút | |
HYPER | $0,11658 | -33,19% | 57,96K 29,61K/28,35K | 7,91K | 8,37K | $42,20M | $116,57M | $3,38M | 1 ngày | |
MAX | $0,13572 | +79,40% | 39,23K 21,06K/18,16K | 9,74K | 14,28K | $38,60M | $135,70M | $8,77M | 1 tháng | |
UFD | $0,15998 | +21,80% | 46,76K 23,89K/22,87K | 8,48K | 32,72K | $37,60M | $159,98M | $7,47M | 21 ngày | |
ZAILGO | $0,028357 | -3,31% | 93,47K 48,52K/44,94K | 11,11K | 26,41K | $36,79M | $27,94M | $2,15M | 8 ngày | |
SNAI | $0,062769 | -19,87% | 58,22K 32,4K/25,81K | 9,93K | 25,32K | $33,05M | $62,76M | $3,78M | 18 ngày | |
stream | $0,0014784 | +44,33% | 110,81K 57,76K/53,04K | 13,37K | 4,31K | $32,45M | $1,47M | $216,32K | 3 ngày | |
USR | $1,000 | 0,00% | 723 574/149 | 523 | 6,91K | $31,88M | $406,76M | $34,89M | 6 tháng |
1
2
3
4
5
28