
追踪 Render 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Render 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/09/17 | €1.1172 | €1.1475 | €1.1475 | €1.1163 | €8.89万 |
2026/09/16 | €1.1674 | €1.1770 | €1.1180 | €1.1137 | €79.05万 |
2026/09/15 | €1.1995 | €1.2255 | €1.1666 | €1.1544 | €71.05万 |
2026/09/14 | €1.1969 | €1.2203 | €1.1995 | €1.1796 | €39.98万 |
2026/09/13 | €1.2090 | €1.2108 | €1.1960 | €1.1787 | €35.80万 |
2026/09/12 | €1.2255 | €1.2385 | €1.2099 | €1.1856 | €55.11万 |
2026/09/11 | €1.2212 | €1.2654 | €1.2246 | €1.1631 | €133.69万 |
2026/09/10 | €1.3070 | €1.3625 | €1.2194 | €1.1986 | €133.59万 |
2026/09/09 | €1.3330 | €1.3391 | €1.3070 | €1.2810 | €75.68万 |
2026/09/08 | €1.3295 | €1.3893 | €1.3313 | €1.2818 | €106.80万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Render 价格历史常见问题
在 Render 的价格历史中,Render 历史最高价格为 €10.2886。
了解 Render 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Render 在市场中的波动以及深入了解 Render 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




