
追踪 Sonic 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Sonic 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/08/27 | €0.024782 | €0.028764 | €0.026867 | €0.024602 | €42.62万 |
2026/08/26 | €0.024130 | €0.025760 | €0.024791 | €0.023117 | €18.28万 |
2026/08/25 | €0.024370 | €0.025966 | €0.024095 | €0.023632 | €16.49万 |
2026/08/24 | €0.023967 | €0.024782 | €0.024301 | €0.023323 | €8.26万 |
2026/08/23 | €0.023563 | €0.024645 | €0.023924 | €0.022242 | €17.10万 |
2026/08/22 | €0.024241 | €0.026824 | €0.023623 | €0.023315 | €35.32万 |
2026/08/21 | €0.021392 | €0.024507 | €0.024181 | €0.021032 | €13.53万 |
2026/08/20 | €0.019256 | €0.021736 | €0.021453 | €0.019256 | €8.82万 |
2026/08/19 | €0.018561 | €0.019505 | €0.019239 | €0.018209 | €2.54万 |
2026/08/18 | €0.019015 | €0.019067 | €0.018544 | €0.017994 | €4.84万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Sonic 价格历史常见问题
在 Sonic 的价格历史中,Sonic 历史最高价格为 €0.85038。
了解 Sonic 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Sonic 在市场中的波动以及深入了解 Sonic 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




