
追踪 Blur 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Blur 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/08/28 | €0.014069 | €0.014172 | €0.013992 | €0.013897 | €5,803.17 |
2026/08/27 | €0.013606 | €0.014224 | €0.013983 | €0.013520 | €5.43万 |
2026/08/26 | €0.014318 | €0.014636 | €0.013614 | €0.013382 | €9.79万 |
2026/08/25 | €0.014404 | €0.014627 | €0.014301 | €0.013940 | €8.26万 |
2026/08/24 | €0.014258 | €0.014601 | €0.014361 | €0.013717 | €10.68万 |
2026/08/23 | €0.013992 | €0.014378 | €0.014232 | €0.013099 | €14.02万 |
2026/08/22 | €0.013262 | €0.014919 | €0.013966 | €0.013039 | €46.20万 |
2026/08/21 | €0.012258 | €0.013400 | €0.013314 | €0.012181 | €18.58万 |
2026/08/20 | €0.011657 | €0.012370 | €0.012241 | €0.011563 | €13.31万 |
2026/08/19 | €0.011357 | €0.011837 | €0.011648 | €0.011236 | €5.82万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Blur 价格历史常见问题
在 Blur 的价格历史中,Blur 历史最高价格为 €1.7168。
了解 Blur 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Blur 在市场中的波动以及深入了解 Blur 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




