
追踪 Sonic 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Sonic 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/08/26 | €0.024104 | €0.024576 | €0.023736 | €0.023093 | €11.37万 |
2026/08/25 | €0.024344 | €0.025939 | €0.024070 | €0.023607 | €16.48万 |
2026/08/24 | €0.023942 | €0.024756 | €0.024276 | €0.023299 | €8.25万 |
2026/08/23 | €0.023539 | €0.024619 | €0.023899 | €0.022219 | €17.08万 |
2026/08/22 | €0.024216 | €0.026796 | €0.023599 | €0.023290 | €35.28万 |
2026/08/21 | €0.021370 | €0.024482 | €0.024156 | €0.021010 | €13.52万 |
2026/08/20 | €0.019236 | €0.021713 | €0.021430 | €0.019236 | €8.81万 |
2026/08/19 | €0.018541 | €0.019484 | €0.019218 | €0.018190 | €2.54万 |
2026/08/18 | €0.018996 | €0.019047 | €0.018524 | €0.017975 | €4.83万 |
2026/08/17 | €0.019261 | €0.019356 | €0.019021 | €0.018653 | €2.23万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Sonic 价格历史常见问题
在 Sonic 的价格历史中,Sonic 历史最高价格为 €0.84949。
了解 Sonic 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Sonic 在市场中的波动以及深入了解 Sonic 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




