今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
USAR USA Rare Earth, Inc. Class A Common Stock | $18.9050 | +10.49% | $4.50B | $8.19M | 交易 |
ITRI Itron Inc | $98.8970 | +0.47% | $4.49B | $31.31K | |
CELC Celcuity Inc. Common Stock | $93.8450 | +3.62% | $4.49B | $155.39K | |
ICUI ICU Medical Inc | $182.71 | +0.10% | $4.48B | $45.51K | |
BOX BOX, INC. | $32.9060 | +0.02% | $4.48B | $188.56K | |
BRC Brady Corporation | $91.0650 | +0.37% | $4.48B | $12.95K | |
BFH Bread Financial Holdings, Inc. | $105.51 | +2.26% | $4.46B | $54.15K | |
FBP First BanCorp. | $28.1810 | -0.14% | $4.45B | $178.01K | |
CBT Cabot Corporation | $84.3900 | -0.64% | $4.45B | $40.28K | |
DOCS Doximity, Inc. | $25.6000 | -1.31% | $4.45B | $458.51K | |
KC Kingsoft Cloud Holdings Limited American Depositary Shares | $11.1650 | -2.23% | $4.45B | $255.03K | |
LIVN LivaNova PLC Ordinary Shares | $78.2880 | +0.10% | $4.45B | $54.62K | |
FLY Firefly Aerospace Inc. Common Stock | $24.2030 | +2.43% | $4.44B | $606.09K | 交易 |
AQN Algonquin Power & Utilities Corp | $5.7750 | -0.77% | $4.44B | $400.01K | |
CECO Ceco Environmental Corp | $71.2720 | -2.37% | $4.44B | $60.12K |
显示 1516 ~ 1530/共 11830 条结果
股票价格