今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
AAMI Acadian Asset Management Inc. | S$117.18 | +0.00% | S$4.15B | S$265.75K | |
REZI Resideo Technologies, Inc. Common Stock | S$25.7348 | +0.00% | S$4.15B | S$2.18M | |
TMDX TransMedics Group, Inc. Common Stock | S$120.32 | +0.00% | S$4.13B | S$687.77K | |
ALMS Alumis Inc. Common Stock | S$30.6926 | +0.02% | S$4.13B | S$1.03M | |
IPGP IPG Photonics Corporation | S$92.9347 | -0.08% | S$4.13B | S$831.49K | |
CSQR Csquare, Inc. | S$25.8110 | +0.00% | S$4.12B | S$556.29K | |
CPK Chesapeake Utilities | S$170.29 | +0.00% | S$4.12B | S$113.26K | |
HAYW Hayward Holdings, Inc. | S$18.5108 | +0.00% | S$4.12B | S$1.40M | |
ADX Adams Diversified Equity Fund, Inc | S$32.8319 | +0.00% | S$4.11B | S$288.75K | |
CWK Cushman & Wakefield Ltd. | S$18.8155 | +0.00% | S$4.11B | S$1.30M | |
ETOR eToro Group Ltd. Class A Common Shares | S$38.4689 | -0.03% | S$4.11B | S$2.69M | |
FUL H.B. Fuller Company | S$74.5255 | +0.00% | S$4.10B | S$277.82K | |
DGII Digi International Inc | S$95.0550 | -0.05% | S$4.10B | S$330.99K | |
PPTA Perpetua Resources Corp. Common Shares | S$32.6414 | +0.04% | S$4.10B | S$1.80M | |
ARLP Alliance Resource Partners LP | S$33.2889 | -0.30% | S$4.09B | S$210.71K |
显示 1771 ~ 1785/共 11890 条结果
股票价格