今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
SDRL Seadrill Limited | $47.8900 | +3.52% | $2.97B | $457.41K | |
ARX Accelerant Holdings | $19.4730 | -0.39% | $2.96B | $4.08M | |
APAM ARTISAN PARTNERS ASSET MANAGEMENT INC. | $42.0500 | -1.06% | $2.96B | $558.01K | |
TRMD TORM plc Class A Common Stock | $31.0300 | +0.19% | $2.96B | $411.62K | |
CBZ CBIZ, Inc. | $55.0100 | +0.26% | $2.96B | $788.08K | |
TTAM Titan America SA | $14.9500 | -1.58% | $2.95B | $258.13K | |
ACHC Acadia Healthcare Company, Inc. | $26.9500 | -1.50% | $2.95B | $1.25M | |
CALY Callaway Golf Company | $15.6600 | -2.97% | $2.95B | $1.90M | |
DBRG DigitalBridge Group, Inc. | $15.9300 | +0.06% | $2.94B | $3.51M | |
MGRC Mcgrath Rentcorp | $116.43 | -1.61% | $2.94B | $101.30K | |
SHAK Shake Shack Inc. | $74.3000 | +1.41% | $2.94B | $869.85K | |
BHE Benchmark Electronics | $73.3600 | -0.22% | $2.94B | $343.56K | |
BCC Boise Cascade Company | $81.7700 | -1.64% | $2.93B | $248.37K | |
BGSI Boyd Group Services Inc. | $91.9000 | -2.61% | $2.92B | $35.87K | |
IOND Ionic Digital Inc. Class A Common Stock | $68.9450 | +2.44% | $2.91B | $516.83K |
显示 1861 ~ 1875/共 11830 条结果
股票价格