今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
AMSC American Superconductor Corp | $30.0000 | -0.17% | $1.56B | $738.79K | |
BBAI BigBear.ai Holdings, Inc. | $3.2200 | +4.89% | $1.56B | $19.99M | |
ENR Energizer Holdings, Inc | $21.4700 | +2.29% | $1.55B | $960.95K | |
INVA Innoviva, Inc. Common Stock | $21.0800 | +0.38% | $1.55B | $499.37K | |
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc. Common stock | $56.7100 | -0.04% | $1.54B | $199.24K | |
LKFN Lakeland Financial Corp | $60.2200 | -0.36% | $1.54B | $106.05K | |
AMPL Amplitude, Inc. Class A Common Stock | $13.2850 | +2.75% | $1.54B | $1.93M | |
EOSE Eos Energy Enterprises, Inc. Class A Common Stock | $3.8100 | +10.12% | $1.54B | $28.54M | |
ULCC Frontier Group Holdings, Inc. Common Stock | $5.9600 | +3.47% | $1.54B | $2.49M | |
EYE National Vision Holdings, Inc. Common Stock | $17.8600 | -2.88% | $1.54B | $2.29M | |
LAR Lithium Argentina AG | $6.8300 | +14.21% | $1.53B | $2.65M | |
HLX Helix Energy Solutions Group, Inc. | $10.3500 | -1.05% | $1.53B | $1.05M | |
MAZE Maze Therapeutics, Inc. Common Stock | $29.4400 | +1.76% | $1.52B | $280.57K | |
SLVM Sylvamo Corporation | $36.7900 | +0.19% | $1.52B | $268.67K | |
KW KENNEDY-WILSON HOLDINGS, INC. | $10.9200 | +0.00% | $1.52B | $4.06M |
显示 2356 ~ 2370/共 11890 条结果
股票价格