今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
HLIT Harmonic Inc | €10.6768 | +0.00% | €1.11B | €1.00M | |
SENEA Seneca Foods Corp | €166.02 | -0.09% | €1.11B | €64.44K | |
HGTY Hagerty, Inc. | €11.1991 | +0.00% | €1.11B | €82.72K | |
IMTX Immatics N.V. Ordinary Shares | €7.6459 | +0.00% | €1.11B | €523.40K | |
RMIX Suncrete, Inc. Class A Common Stock | €15.0220 | +0.03% | €1.11B | €193.36K | |
JCAP Jefferson Capital, Inc. Common Stock | €19.0933 | +0.04% | €1.11B | €445.54K | |
YELP YELP INC. | €19.7782 | -1.53% | €1.11B | €654.78K | |
SENEB Seneca Foods Corp | €164.60 | -1.61% | €1.11B | €148.12 | |
GLOB GLOBANT S.A. | €33.9483 | +0.08% | €1.11B | €939.27K | |
GOLD Gold.com, Inc. | €39.6421 | +0.20% | €1.10B | €489.41K | |
MSDL Morgan Stanley Direct Lending Fund | €13.2454 | +0.72% | €1.10B | €207.96K | |
WLDN Willdan Group, Inc. | €73.2008 | -0.08% | €1.10B | €308.24K | |
UAN CVR Partners, LP | €107.80 | +0.00% | €1.10B | €48.18K | |
AVEX AEVEX Corp. | €15.8825 | +1.31% | €1.10B | €916.49K | |
PRA ProAssurance Corporation | €21.4221 | +0.08% | €1.10B | €2.56M |
显示 2506 ~ 2520/共 11890 条结果
股票价格