今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
GUT GABELLI UTILITY TRUST | $6.4700 | -0.46% | $583.29M | $98.89K | |
NMCO Nuveen Municipal Credit Opportunities Fund | $10.3800 | -0.38% | $582.69M | $88.83K | |
NVRI Enviri Corporation | $20.3100 | -1.02% | $582.59M | $197.43K | |
BWAY Brainsway Ltd. American Depositary Shares | $14.9600 | -1.38% | $581.07M | $50.76K | |
MTC MMTec, Inc. Common Shares | $3.0100 | -2.90% | $580.59M | $5.87K | |
PRME Prime Medicine, Inc. Common Stock | $3.2300 | -8.76% | $580.40M | $3.47M | |
ARVN Arvinas, Inc | $9.0200 | -6.82% | $579.97M | $489.04K | |
SPT Sprout Social, Inc Class A Common Stock | $10.0600 | +0.30% | $578.65M | $1.09M | |
BME Blackrock Health Sciences Trust | $45.8000 | +0.37% | $577.31M | $65.62K | |
CRD.B Crawford & Company Class B | $12.0200 | +0.33% | $576.33M | $18.50K | |
TOYO TOYO Co., Ltd Ordinary Shares | $4.5100 | +4.04% | $576.20M | $1.27M | |
MBUU Malibu Boats, Inc. Class A | $29.5700 | -0.27% | $576.15M | $134.51K | |
ONT Onterris, Inc. | $14.6600 | -11.80% | $575.92M | $1.07M | |
ETD Ethan Allen Interiors Inc | $22.9300 | +1.33% | $575.08M | $660.97K | |
YEXT Yext, Inc. | $6.2400 | -0.64% | $574.42M | $564.49K |
显示 3181 ~ 3195/共 11830 条结果
股票价格