今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
AMAT Applied Materials Inc | $554.97 | +1.24% | $410.38B | $1.93M | 交易 |
CAT Caterpillar Inc. | $853.61 | -0.23% | $393.92B | $427.43K | |
GE GE Aerospace | $361.72 | -0.99% | $388.61B | $529.68K | |
PLTR Palantir Technologies Inc. Class A Common Stock | $174.53 | +2.04% | $374.68B | $11.82M | 交易 |
KO Coca-Cola Company | $87.6900 | +1.13% | $373.67B | $1.81M | 交易 |
LRCX Lam Research Corp | $334.65 | +2.62% | $372.53B | $1.53M | 交易 |
CVX Chevron Corporation | $196.40 | -0.10% | $371.26B | $1.43M | |
UNH UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED (Delaware) | $403.58 | -0.50% | $366.86B | $747.89K | 交易 |
HSBC HSBC Holdings PLC | $103.76 | -0.34% | $351.74B | $319.33K | |
HD Home Depot, Inc. | $344.29 | +0.25% | $348.51B | $580.69K | |
PG Procter & Gamble Company | $144.97 | +0.62% | $341.62B | $1.21M | |
MS Morgan Stanley | $220.42 | +1.28% | $336.01B | $711.03K | |
MRK Merck & Co., Inc. | $134.60 | +1.27% | $317.05B | $1.39M | |
NFLX NetFlix Inc | $77.1240 | +3.93% | $306.84B | $14.18M | 交易 |
ARM Arm Holdings plc American Depositary Shares | $285.54 | +5.03% | $306.17B | $2.40M | 交易 |
显示 31 ~ 45/共 11794 条结果
股票价格