今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
TPL Texas Pacific Land Corporation | $364.00 | +1.53% | $23.64B | $326.36K | |
AER Aercap Holdings N.V. | $152.45 | +0.00% | $23.61B | $689.59K | |
RL Ralph Lauren Corporation | $388.92 | +0.00% | $23.61B | $459.83K | |
VLTO Veralto Corporation | $97.6800 | +0.00% | $23.56B | $852.87K | |
FOX Fox Corporation Class B Common Stock | $61.4200 | +0.02% | $23.48B | $1.06M | |
VRSK Verisk Analytics, Inc. Common Stock | $181.64 | -0.02% | $23.47B | $638.06K | |
OMC Omnicom Group Inc. | $88.5000 | +1.06% | $23.45B | $1.71M | |
GPN Global Payments, Inc. | $93.7500 | +0.75% | $23.42B | $2.49M | |
BNTX BioNTech SE American Depositary Share | $93.0800 | -0.01% | $23.29B | $650.53K | |
AXIA AXIA Energia American Depositary Shares (Each representing one Common Share) | $10.4500 | +2.25% | $23.29B | $13.24M | |
FTAI FTAI Aviation Ltd. Common Stock | $217.04 | -0.04% | $23.27B | $641.89K | |
SOFI SoFi Technologies, Inc. Common Stock | $18.2700 | -0.11% | $23.17B | $34.30M | |
L Loews Corporation | $113.03 | +0.00% | $23.12B | $710.74K | |
KOF Coca-Cola FEMSA, S.A.B DE C.V | $108.94 | +0.00% | $23.08B | $85.41K | |
STE STERIS plc | $233.28 | +0.00% | $23.06B | $646.69K |
显示 571 ~ 585/共 11830 条结果
股票价格