今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
AVGC Corgi AVGO 2x Daily ETF | €19.4344 | +0.91% | -- | €939.53 | |
BEC Corgi BE 2x Daily ETF | €9.0086 | -3.01% | -- | €8.84K | |
CIEX Tradr 2X Long CIEN Daily ETF | €12.2606 | -1.97% | -- | €4.71K | |
CIFC Corgi CIFR 2x Daily ETF | €7.3921 | +15.88% | -- | €2.08K | |
CJUL Corgi U.S. Equities 15% Structured Buffer ETF - July Series | €21.7863 | -0.50% | -- | €1.62K | |
COIX Corgi COIN 2x Daily ETF | €28.4555 | +15.25% | -- | €245.35 | |
CTJL Corgi U.S. Equities 30% Structured Buffer ETF - July Series | €21.7803 | -0.37% | -- | €943.80 | |
DISK Tema Memory ETF | €32.1528 | +2.56% | -- | €77.85K | |
ECHX Themes ETF Trust Leverage Shares 2X Long ECHO Daily ETF | €6.5143 | -3.52% | -- | €53.73K | |
EMJL Corgi Emerging Markets Equities 15% Structured Buffer ETF - July Series | €21.0254 | +0.33% | -- | €5.129 | |
EO Corgi EOSE 2x Daily ETF | €5.9613 | -15.20% | -- | €3.15K | |
FBX Corgi META 2x Daily ETF | €20.4810 | -0.01% | -- | €334.26 | |
FECM First Eagle Core Municipal ETF | €21.1844 | -0.14% | -- | €684.77 | |
FESC First Eagle Small Cap Equity ETF | €20.4294 | -0.92% | -- | €501.82 | |
GLX Corgi GLXY 2x Daily ETF | €12.2010 | +13.10% | -- | €24.79 |
显示 7576 ~ 7590/共 11830 条结果
股票价格