今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
PRVT Tema Listed Private Managers ETF | $23.3859 | -0.34% | -- | $440.00 | |
PUL GraniteShares 2x Long P Daily ETF | $36.5300 | -1.36% | -- | $326.00 | |
PUR Defiance Daily Target 2X Long PURR ETF | $32.7500 | -18.60% | -- | $196.95K | |
PWRZ TrueShares Eagle Global Next Gen Power Infrastructure ETF | $30.5627 | -0.67% | -- | $494.00 | |
QUA Corgi QBTS 2x Daily ETF | $13.6708 | -10.80% | -- | $54.00 | |
RNMN RiverNorth Market Neutral ETF | $25.9779 | -0.48% | -- | $15.00 | |
SFYI SoFi Social 50 Income ETF | $24.7059 | -0.37% | -- | $2.33K | |
SLVY FT Vest Silver Strategy & Target Income ETF | $22.5148 | -3.78% | -- | $14.00 | |
SMRX Corgi SMR 2x Daily ETF | $23.4631 | -9.07% | -- | $36.00 | |
SNTQ MRP SynthEquity Nasdaq 100 ETF | $24.2800 | -0.69% | -- | $11.48K | |
SOFC Corgi SOFI 2x Daily ETF | $22.1760 | -11.00% | -- | $1.29K | |
TEMC Corgi TEM 2x Daily ETF | $23.3034 | -18.80% | -- | $273.00 | |
TERC Corgi TER 2x Daily ETF | $19.6211 | -7.80% | -- | $25.00 | |
TRUM VanEck Materials TruSector ETF | $26.1900 | -0.51% | -- | $36.00 | |
TRUN VanEck Energy TruSector ETF | $29.3900 | +0.52% | -- | $228.00 |
显示 7636 ~ 7650/共 11946 条结果
股票价格