今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
IBIG iShares iBonds Oct 2030 Term TIPS ETF | $25.6700 | +0.00% | -- | $49.89K | |
IBIH iShares iBonds Oct 2031 Term TIPS ETF | $25.6600 | +0.00% | -- | $34.34K | |
IBII iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF | $25.2990 | +0.00% | -- | $11.94K | |
IBIJ iShares iBonds Oct 2033 Term TIPS ETF | $25.3000 | +0.00% | -- | $37.76K | |
IBIK iShares iBonds Oct 2034 Term TIPS ETF | $25.0600 | +0.00% | -- | $8.67K | |
IBIL iShares iBonds Oct 2035 Term TIPS ETF | $24.7951 | +0.00% | -- | $11.37K | |
IBIM iShares iBonds Oct 2036 Term TIPS ETF | $24.6347 | +0.00% | -- | $23.80K | |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $35.5800 | -0.14% | -- | $20.83M | |
IBLC iShares Blockchain and Tech ETF | $43.6556 | +0.00% | -- | $5.69K | |
IBMO iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF | $25.6100 | +0.00% | -- | $126.62K | |
IBMP iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF | $25.3750 | +0.00% | -- | $84.22K | |
IBMQ iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF | $25.5200 | +0.00% | -- | $71.37K | |
IBMR iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF | $25.2900 | +0.00% | -- | $65.36K | |
IBMS iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF | $25.7750 | +0.00% | -- | $51.17K | |
IBMT iShares iBonds Dec 2031 Term Muni Bond ETF | $25.5999 | +0.00% | -- | $21.22K |
显示 8926 ~ 8940/共 11830 条结果
股票价格