今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | $24.5500 | +0.00% | -- | $187.24K | |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | $36.9500 | +0.00% | -- | $2.34M | |
SCHM Schwab U.S. Mid-Cap ETF | $36.0300 | +0.00% | -- | $1.30M | |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | $24.1200 | +0.08% | -- | $4.000 | |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | $26.0600 | +0.00% | -- | $128.00 | |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | $30.3200 | +0.00% | -- | $795.45K | |
SCHR Schwab Intermediately-Term U.S. Treasury ETF | $24.4600 | +0.00% | -- | $1.48M | |
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | $34.9500 | +0.00% | -- | $2.56M | |
SCHX Schwab U.S. Large- Cap ETF | $30.4440 | +0.78% | -- | $35.00 | |
SCHY Schwab International Dividend Equity ETF | $33.5900 | +0.00% | -- | $298.00 | |
SCHZ Schwab US Aggregate Bond ETF | $22.8800 | +0.00% | -- | $1.19M | |
SCIO First Trust Structured Credit Income Opportunities ETF | $20.5600 | +0.00% | -- | $90.47K | |
SCJ iShares MSCI Japan Small-Cap ETF | $108.80 | +0.00% | -- | $16.41K | |
SCLS Stoneport Advisors Commodity Long Short ETF | $24.0360 | -1.23% | -- | $3.000 | |
SCLZ Swan Enhanced Dividend Income ETF | $56.2227 | +0.00% | -- | $372.00 |
显示 10681 ~ 10695/共 11890 条结果
股票价格