
追蹤 Bancor 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Bancor 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/08/22 | $0.32160 | $0.33820 | $0.32800 | $0.31870 | $3,887.67 |
2026/08/21 | $0.30660 | $0.32520 | $0.32470 | $0.29870 | $1,849.30 |
2026/08/20 | $0.28700 | $0.30640 | $0.30560 | $0.27720 | $3,364.44 |
2026/08/19 | $0.26910 | $0.28700 | $0.28700 | $0.25670 | $1,215.73 |
2026/08/18 | $0.26150 | $0.26860 | $0.26480 | $0.25330 | $574.66 |
2026/08/17 | $0.26640 | $0.26850 | $0.26660 | $0.26100 | $1,711.08 |
2026/08/16 | $0.26180 | $0.26850 | $0.26460 | $0.25680 | $946.95 |
2026/08/15 | $0.25530 | $0.26580 | $0.26430 | $0.25070 | $6,338.83 |
2026/08/14 | $0.25920 | $0.26270 | $0.25580 | $0.24700 | $1.01萬 |
2026/08/13 | $0.26010 | $0.26100 | $0.25770 | $0.25530 | $5,091.15 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Bancor 價格歷史常見問題
在 Bancor 的價格歷史中,Bancor 歷史最高價格為 $10.9800。
瞭解 Bancor 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Bancor 在市場中的波動以及深入瞭解 Bancor 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




