
追蹤 GOLEM 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
GOLEM 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/08/26 | $0.11030 | $0.11042 | $0.10975 | $0.10592 | $1.42萬 |
2026/08/25 | $0.11006 | $0.11214 | $0.11004 | $0.10860 | $1.13萬 |
2026/08/24 | $0.10903 | $0.11130 | $0.10990 | $0.10534 | $2.55萬 |
2026/08/23 | $0.10885 | $0.11295 | $0.10901 | $0.10183 | $6.09萬 |
2026/08/22 | $0.10348 | $0.11034 | $0.10950 | $0.10089 | $13.62萬 |
2026/08/21 | $0.094300 | $0.10371 | $0.10357 | $0.093580 | $6.96萬 |
2026/08/20 | $0.089000 | $0.094750 | $0.094110 | $0.088500 | $2.73萬 |
2026/08/19 | $0.086620 | $0.090330 | $0.090200 | $0.085600 | $1.71萬 |
2026/08/18 | $0.088860 | $0.088920 | $0.086700 | $0.085160 | $1.93萬 |
2026/08/17 | $0.088620 | $0.088800 | $0.088790 | $0.086870 | $5,970.56 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
GOLEM 價格歷史常見問題
在 GOLEM 的價格歷史中,GOLEM 歷史最高價格為 $1.7030。
瞭解 GOLEM 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 GOLEM 在市場中的波動以及深入瞭解 GOLEM 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




