
追蹤 Polygon 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Polygon 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/08/22 | $0.089540 | $0.12133 | $0.10647 | $0.088100 | $682.74萬 |
2026/08/21 | $0.082240 | $0.093000 | $0.089530 | $0.079580 | $365.27萬 |
2026/08/20 | $0.081470 | $0.082910 | $0.082320 | $0.080500 | $93.30萬 |
2026/08/19 | $0.081600 | $0.083410 | $0.081520 | $0.080730 | $72.50萬 |
2026/08/18 | $0.077940 | $0.084480 | $0.081610 | $0.077710 | $147.22萬 |
2026/08/17 | $0.075470 | $0.078670 | $0.077890 | $0.074620 | $48.54萬 |
2026/08/16 | $0.075270 | $0.075660 | $0.075440 | $0.074650 | $13.57萬 |
2026/08/15 | $0.074290 | $0.075980 | $0.075280 | $0.073540 | $39.19萬 |
2026/08/14 | $0.073350 | $0.074580 | $0.074280 | $0.072450 | $52.72萬 |
2026/08/13 | $0.074230 | $0.075160 | $0.073350 | $0.073350 | $50.91萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Polygon 價格歷史常見問題
在 Polygon 的價格歷史中,Polygon 歷史最高價格為 $0.76850。
瞭解 Polygon 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Polygon 在市場中的波動以及深入瞭解 Polygon 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




