
追蹤 Render 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Render 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/07/31 | €1.2350 | €1.2420 | €1.2298 | €1.2246 | €13.26萬 |
2026/07/30 | €1.2064 | €1.2385 | €1.2342 | €1.1864 | €45.96萬 |
2026/07/29 | €1.2428 | €1.2428 | €1.2046 | €1.2003 | €29.68萬 |
2026/07/28 | €1.2628 | €1.2723 | €1.2402 | €1.2072 | €51.05萬 |
2026/07/27 | €1.2836 | €1.3027 | €1.2628 | €1.2567 | €43.33萬 |
2026/07/26 | €1.2663 | €1.2958 | €1.2828 | €1.2637 | €23.69萬 |
2026/07/25 | €1.2680 | €1.2767 | €1.2671 | €1.2480 | €29.92萬 |
2026/07/24 | €1.2966 | €1.2992 | €1.2671 | €1.2541 | €35.43萬 |
2026/07/23 | €1.3279 | €1.3340 | €1.2966 | €1.2897 | €20.78萬 |
2026/07/22 | €1.3418 | €1.3470 | €1.3270 | €1.3045 | €25.00萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Render 價格歷史常見問題
在 Render 的價格歷史中,Render 歷史最高價格為 €10.3028。
瞭解 Render 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Render 在市場中的波動以及深入瞭解 Render 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




