今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
VGNT Versigent PLC | €40.5541 | +0.19% | €2.87B | €302.64K | |
PLSE Pulse Biosciences, Inc Common Stock (DE) | €42.0285 | +0.06% | €2.87B | €1.714 | |
CSQ Calamos Strategic Total Return Fund | €17.8469 | -0.05% | €2.86B | €0.8572 | |
PLMR Palomar Holdings, Inc. Common stock | €112.99 | +0.04% | €2.86B | €67.73K | |
IAC IAC Inc. Common Stock | €36.2167 | +0.02% | €2.86B | €943.43K | |
KEN KENON HOLDINGS LTD. | €56.4638 | -1.19% | €2.86B | €14.57 | |
CXW CoreCivic, Inc. | €28.2447 | -0.57% | €2.84B | €666.47K | |
MNSO MINISO Group Holding Limited American Depositary Shares, each representing four Ordinary Shares | €9.8835 | +2.40% | €2.84B | €14.95K | |
SIG Signet Jewelers Limited | €72.5448 | +0.04% | €2.83B | €90.86 | |
ZIM ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | €23.9416 | -0.53% | €2.83B | €10.16K | |
ARQT Arcutis Biotherapeutics, Inc. Common Stock | €21.3014 | -0.04% | €2.83B | €356.59 | |
AGO Assured Guaranty, LTD | €64.6329 | +0.35% | €2.81B | €63.43 | |
SOUN SoundHound AI, Inc. Class A Common Stock | €6.0604 | +0.28% | €2.81B | €79.74K | |
CARG CarGurus, Inc. Class A Common Stock | €31.2535 | +0.03% | €2.81B | €305.32K | |
WING Wingstop Inc | €97.6951 | +0.11% | €2.81B | €20.57 |
顯示 1756 ~ 1770/共 11890 條結果
股票價格