今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
BCS Barclays PLC | $26.7840 | +1.11% | $94.39B | $1.20M | |
CME CME Group Inc. | $273.37 | +0.92% | $94.27B | $378.82K | |
BK Bank of New York Mellon Corporation | $138.42 | +0.92% | $94.14B | $2.20M | |
AEM Agnico Eagle Mines Ltd. | $216.47 | +2.09% | $93.76B | $2.16M | |
CSX CSX Corporation | $51.1660 | +0.39% | $92.77B | $2.92M | |
MELI Mercado Libre, Inc | $1,946.47 | +1.28% | $92.68B | $145.43K | |
JCI Johnson Controls International plc | $144.20 | +0.73% | $92.55B | $920.64K | |
MAR Marriott International Class A Common Stock | $355.55 | -0.29% | $92.46B | $222.42K | |
DASH DoorDash, Inc. Class A Common Stock | $224.00 | +0.74% | $92.07B | $1.52M | |
INTU Intuit Inc | $368.65 | +1.88% | $91.55B | $983.70K | |
EMR Emerson Electric Co. | $155.97 | +0.81% | $91.36B | $519.31K | |
WM Waste Management, Inc. | $223.96 | -0.43% | $90.46B | $483.26K | |
CMCSA Comcast Corp | $26.8750 | +1.72% | $90.38B | $4.97M | |
WMB Williams Companies Inc. | $70.1020 | -2.20% | $90.14B | $2.24M | |
MRSH Marsh | $192.47 | +1.19% | $90.12B | $649.53K |
顯示 181 ~ 195/共 11830 條結果
股票價格