今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
EBF Ennis, Inc. | $21.4500 | +0.00% | $555.55M | $500.00 | |
OOMA Ooma, Inc. Common Stock | $21.1600 | +2.77% | $554.99M | $733.00 | |
CHW Calamos Global Dynamic Income Fund | $8.5350 | -0.06% | $553.06M | $100.00 | |
ITIC Investors Title Co | $303.13 | -0.12% | $552.03M | $805.00 | |
YORW York Water Co | $34.2750 | -0.04% | $549.17M | $5.000 | |
KYTX Kyverna Therapeutics, Inc. Common Stock | $8.8350 | -0.06% | $548.55M | $10.68K | |
CERS Cerus Corp | $2.7250 | +0.18% | $546.13M | $6.73K | |
HNST The Honest Company, Inc. Common Stock | $5.5000 | -0.09% | $543.93M | $12.08K | |
BWFG Bankwell Financial Group Inc | $65.8200 | +0.11% | $542.01M | $247.00 | |
ASPI ASP Isotopes Inc. Common Stock | $4.0000 | +0.00% | $541.38M | $9.01K | |
FFIC Flushing Financial Corp | $15.4800 | +0.06% | $541.12M | $718.30K | |
BDN Brandywine Realty Trust | $3.3000 | +0.61% | $540.70M | $39.00 | |
VKQ Invesco Municipal Trust | $9.7100 | +0.10% | $539.52M | $129.87K | |
HKD AMTD Digital Inc. American Depositary Shares (every five of which represent two Class A Ordinary Shares) | $1.7400 | +1.75% | $537.41M | $1.54K | |
EOLS Evolus, Inc. Common Stock | $8.9800 | +0.06% | $536.32M | $897.00 |
顯示 3226 ~ 3240/共 11890 條結果
股票價格