今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
FULC Fulcrum Therapeutics, Inc. Common Stock | €3.2707 | -0.78% | €243.01M | €1.10M | |
LAW CS Disco, Inc. | €3.6560 | -1.61% | €242.90M | €114.97K | |
FTRA FutureCorp Space Acquisition 1 | €8.4678 | +0.20% | €242.71M | €87.71K | |
JAB JAB Acquisition Corp I Class A Ordinary Shares | €8.5021 | -0.05% | €242.23M | €5.34K | |
IVVD Invivyd, Inc. Common Stock | €0.85534 | +5.07% | €242.15M | €4.49M | |
IFRX InflaRx N.V. Common Stock | €1.7895 | +3.47% | €242.13M | €354.68K | |
SION Sionna Therapeutics, Inc. Common Stock | €4.5379 | -3.99% | €241.94M | €1.47M | |
AVNW Aviat Networks, Inc. | €17.8175 | +0.48% | €241.84M | €101.13K | |
NPCT Nuveen Core Plus Impact Fund | €8.2880 | -0.62% | €241.76M | €98.78K | |
ACIU AC Immune SA | €2.4873 | +10.04% | €241.37M | €362.09K | |
WLCO Wilco 63 Corporation Class A Ordinary Shares | €8.3993 | +0.31% | €241.14M | €1.49K | |
TVAI Thayer Ventures Acquisition Corporation II Class A Ordinary Shares | €8.8831 | +0.05% | €240.76M | €207.20 | |
MIN Aberdeen Intermediate Income Fund | €2.1063 | +0.00% | €240.66M | €77.40K | |
HUHU HUHUTECH International Group Inc. Ordinary Shares | €4.0156 | +0.64% | €240.43M | €9.08K | |
LCNB LCNB Corporation | €16.6745 | -0.28% | €240.37M | €26.55K |
顯示 3916 ~ 3930/共 11890 條結果
股票價格