今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
DPRO Draganfly Inc. Common Shares | $4.5000 | +5.14% | $185.15M | $519.65K | |
GF NEW GERMANY FUND Inc | $11.4400 | +1.15% | $185.03M | $18.58K | |
DOMO Domo, Inc. Class B Common Stock | $3.8000 | +0.80% | $184.38M | $477.40K | |
DOUG Douglas Elliman Inc. | $1.9300 | +0.00% | $183.59M | $228.04K | |
BRCB Black Rock Coffee Bar, Inc. Class A Common Stock | $9.2600 | +7.18% | $182.76M | $328.28K | |
LEE Lee Enterprises, Inc. | $8.1750 | -3.14% | $182.34M | $28.72K | |
AMPY Amplify Energy Corp. | $4.8200 | -1.83% | $181.99M | $861.54K | |
ECBK ECB Bancorp, Inc. Common Stock | $20.6350 | +0.46% | $181.91M | $4.69K | |
ABOS Acumen Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | $3.1600 | -0.94% | $181.50M | $716.03K | |
CHRS Coherus Oncology, Inc. Common Stock | $1.4100 | +6.82% | $180.76M | $1.56M | |
LFCR Lifecore Biomedical, Inc. Common Stock | $4.5650 | +1.00% | $180.55M | $90.55K | |
BWIV Blue Water Acquisition Corp. IV | $9.9000 | -0.50% | $180.16M | $146.00K | |
XGN Exagen Inc. Common Stock | $7.9500 | +2.19% | $179.99M | $252.02K | |
BVFL BV Financial, Inc. Common Stock | $21.4250 | -0.95% | $179.91M | $17.76K | |
RRGB Red Robin Gourmet Burgers Inc | $10.0000 | +6.16% | $179.77M | $264.19K |
顯示 4276 ~ 4290/共 11890 條結果
股票價格