今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
AVGV Avantis All Equity Markets Value ETF | €75.6367 | +0.00% | -- | €19.96K | |
AVGW Roundhill AVGO WeeklyPay ETF | €30.5235 | +0.00% | -- | €27.57K | |
AVGX Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF | €36.2858 | -0.07% | -- | €508.81K | |
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | €69.5197 | +0.00% | -- | €3.10K | |
AVIG Avantis Core Fixed Income ETF | €34.8602 | +0.00% | -- | €96.67K | |
AVIV Avantis International Large Cap Value ETF | €71.4927 | +0.00% | -- | €113.58K | |
AVL Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily AVGO Bull 2X ETF | €34.4706 | +0.07% | -- | €525.30K | |
AVLC Avantis U.S. Large Cap Equity ETF | €78.4365 | +0.00% | -- | €67.54K | |
AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF | €81.0308 | +0.00% | -- | €3.45M | |
AVMA Avantis Moderate Allocation ETF | €63.3287 | +0.00% | -- | €6.77K | |
AVMC Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF | €69.5406 | +0.00% | -- | €10.28K | |
AVMU Avantis Core Municipal Fixed Income ETF | €38.6232 | +0.00% | -- | €9.00K | |
AVMV Avantis U.S. Mid Cap Value ETF | €70.8163 | +0.00% | -- | €28.57K | |
AVNM Avantis All International Markets Equity ETF | €73.2822 | +0.00% | -- | €33.33K | |
AVNV Avantis All International Markets Value ETF | €74.4491 | +0.00% | -- | €4.19K |
顯示 6331 ~ 6345/共 11890 條結果
股票價格