今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
BELT BlackRock ETF Trust iShares U.S. Select Equity Active ETF | €34.1453 | -0.41% | -- | €1.53K | |
BEMB iShares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF | €45.2118 | +0.00% | -- | €356.17 | |
BENJ Horizon Landmark ETF | €45.4514 | +0.00% | -- | €4.63K | |
BESF Bastion Energy ETF | €34.7091 | +0.00% | -- | €469.19 | |
BESO GSR Crypto Core3 ETF | €21.8673 | -18.70% | -- | €744.03 | |
BETE ProShares Bitcoin & Ether Equal Weight ETF | €32.3301 | +0.00% | -- | €3.14K | |
BETH ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight ETF | €36.8398 | +0.00% | -- | €3.10K | |
BETZ Roundhill Sports Betting & iGaming ETF | €16.8243 | +0.00% | -- | €5.49K | |
BEX Tradr 2X Long BE Daily ETF | €17.8775 | +0.00% | -- | €1.45M | |
BEZ Tradr 2X Short BE Daily ETF | €10.2059 | +0.00% | -- | €487.67K | |
BFAP FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April | €13.1683 | +0.00% | -- | €5.137 | |
BFEB Innovator U.S. Equity Buffer ETF - February | €46.0307 | +0.00% | -- | €5.43K | |
BFEW FT Vest Laddered U.S. Equity Equal Weight Buffer ETF | €18.7114 | -0.03% | -- | €5.137 | |
BFIX Build Bond Innovation ETF | €21.4007 | +0.00% | -- | €754.31 | |
BFJA FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - January | €15.8605 | +0.00% | -- | €5.88K |
顯示 6451 ~ 6465/共 11890 條結果
股票價格