今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
IQQ iShares Nasdaq 100 ETF | $24.1400 | +0.37% | -- | $840.32K | |
JBLG Leverage Shares 2X Long JBL Daily ETF | $12.0931 | -2.29% | -- | $2.92K | |
JOBC Corgi JOBY 2x Daily ETF | $20.7580 | -0.06% | -- | $197.00 | |
JPRF JPMorgan Preferred and Income Securities ETF | $49.7498 | +0.02% | -- | $324.32K | |
LCTO Kurv U.S. Large Cap TaxOptimized ETF | $25.2188 | +0.37% | -- | $1.63K | |
LGDS JPMorgan Fundamental Data Science Large Growth ETF | $49.1650 | +0.48% | -- | $18.71K | |
LITC Corgi LITE 2x Daily ETF | $25.9879 | -2.59% | -- | $1.63K | |
LRCC Corgi LRCX 2x Daily ETF | $18.1952 | +2.08% | -- | $4.92K | |
METG Leverage Shares 2X Long META Daily ETF | $11.9982 | +1.51% | -- | $36.21K | |
MPWC Corgi MPWR 2x Daily ETF | $22.5440 | +0.88% | -- | $16.00 | |
NFX Corgi NFLX 2x Daily ETF | $27.1290 | +0.58% | -- | $12.00 | |
NQLT Neuberger Quality Select ETF | $25.6159 | +0.46% | -- | $110.00 | |
NSIG North Square Growth Opportunities ETF | $24.9046 | +0.67% | -- | $13.00 | |
NSIV North Square Disciplined Value ETF | $26.2208 | +0.49% | -- | $13.00 | |
NVTC Corgi NVTS 2x Daily ETF | $15.4890 | +0.37% | -- | $1.34K |
顯示 7606 ~ 7620/共 11890 條結果
股票價格