今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
JBLG Leverage Shares 2X Long JBL Daily ETF | €14.2962 | -3.71% | -- | €4.08K | |
JOBC Corgi JOBY 2x Daily ETF | €19.8417 | -7.65% | -- | €1.98K | |
JPRF JPMorgan Preferred and Income Securities ETF | €43.0391 | -0.15% | -- | €98.68K | |
LCTO Kurv U.S. Large Cap TaxOptimized ETF | €22.1492 | -0.38% | -- | €229.95 | |
LGDS JPMorgan Fundamental Data Science Large Growth ETF | €43.5881 | -0.18% | -- | €16.21K | |
LITC Corgi LITE 2x Daily ETF | €26.1685 | +9.37% | -- | €9.98K | |
LRCC Corgi LRCX 2x Daily ETF | €17.7926 | -3.23% | -- | €3.50K | |
METG Leverage Shares 2X Long META Daily ETF | €11.9940 | -1.74% | -- | €25.37K | |
MPWC Corgi MPWR 2x Daily ETF | €22.2072 | +5.81% | -- | €298.25 | |
NFX Corgi NFLX 2x Daily ETF | €22.2825 | -0.18% | -- | €1.76K | |
NQLT Neuberger Quality Select ETF | €22.3912 | -0.29% | -- | €8.77K | |
NSIG North Square Growth Opportunities ETF | €21.9814 | -0.48% | -- | €461.64 | |
NSIV North Square Disciplined Value ETF | €22.7928 | +0.13% | -- | €445.21 | |
NVTC Corgi NVTS 2x Daily ETF | €16.7733 | +11.51% | -- | €4.61K | |
OKLC Corgi OKLO 2x Daily ETF | €14.2535 | -9.69% | -- | €848.93 |
顯示 7651 ~ 7665/共 11830 條結果
股票價格