今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
GL Globe Life Inc. | €145.85 | -0.57% | €11.81B | €379.24K | |
AMKR Amkor Technology Inc | €43.5065 | -0.07% | €11.81B | €3.38M | |
LULU lululemon athletica inc. | €98.9386 | -3.18% | €11.74B | €2.85M | |
AVY Avery Dennison Corp. | €156.28 | -0.26% | €11.73B | €474.59K | |
CNA CNA Financial Corporation | €42.3644 | -0.64% | €11.73B | €235.88K | |
BMRN BioMarin Pharmaceuticals Inc | €57.8917 | -2.39% | €11.63B | €1.09M | |
MOG.A Moog Inc. | €328.08 | -6.67% | €11.61B | €312.02K | |
CRL Charles River Laboratories International, Inc. | €248.10 | +0.00% | €11.61B | €906.28K | |
WSO.B Watsco, Inc. Class B | €260.82 | -1.42% | €11.60B | €71.00 | |
AA Alcoa Corporation | €43.2199 | -1.98% | €11.56B | €4.69M | |
SGI Somnigroup International Inc. | €54.9744 | -2.67% | €11.56B | €4.01M | |
AEIS Advanced Energy Industries Inc | €250.25 | -0.61% | €11.55B | €362.93K | |
ERIE Erie Indemnity Co | €224.57 | -1.83% | €11.54B | €166.42K | |
AUR Aurora Innovation, Inc. Class A Common Stock | €5.2314 | -1.29% | €11.52B | €26.75M | |
ALLY Ally Financial Inc. | €36.2339 | -1.75% | €11.51B | €2.57M |
顯示 796 ~ 810/共 11830 條結果
股票價格