今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
ERY Direxion Daily Energy Bear 2X ETF | €7.7653 | +0.44% | -- | €1.714 | |
ESBG First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF | €19.3865 | +0.00% | -- | €337.69 | |
ESG Northern Trust STOXX US ESG Select ETF | €155.93 | +0.00% | -- | €150.84 | |
ESGD iShares Trust iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | €91.9111 | -0.07% | -- | €158.16K | |
ESGE iShares, Inc. iShares ESG Aware MSCI EM ETF | €46.2448 | +0.05% | -- | €276.64K | |
ESGG Northern Trust STOXX Global ESG Select ETF | €205.76 | +0.00% | -- | €165.42 | |
ESGU iShares Trust iShares ESG Aware MSCI USA ETF | €143.74 | -0.02% | -- | €103.50K | |
ESGV Vanguard ESG U.S. Stock ETF | €116.35 | +0.00% | -- | €123.69K | |
ESIM Eventide International ETF | €25.3024 | +0.00% | -- | €7.14K | |
ESK REX-Osprey ETH + Staking ETF | €8.5661 | +0.00% | -- | €270.84 | |
ESLG Eventide Large Cap Growth ETF | €24.8129 | +0.00% | -- | €7.47K | |
ESLV Eventide Large Cap Value ETF | €25.2609 | +0.00% | -- | €4.68K | |
ESML iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF | €47.8519 | +0.00% | -- | €54.90K | |
ESMV iShares Trust iShares ESG Optimized MSCI USA Min Vol Factor ETF | €27.1958 | -0.48% | -- | €25.71 | |
ESN Essential 40 Stock ETF | €17.6563 | +0.05% | -- | €38.86K |
顯示 8176 ~ 8190/共 11890 條結果
股票價格