今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
PATX Tradr 2X Long PATH Daily ETF | $15.4350 | +1.28% | -- | $10.19K | |
PAUG Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August | $46.5000 | -0.41% | -- | $75.41K | |
PAVE Global X U.S. Infrastructure Development ETF | $56.0400 | -1.30% | -- | $1.04M | |
PAWZ ProShares Pet Care ETF | $52.7200 | -1.55% | -- | $1.37K | |
PAYH TrueShares S&P Autocallable High Income ETF | $25.1200 | -0.59% | -- | $17.59K | |
PAYM TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF | $25.5200 | -0.93% | -- | $77.64K | |
PAYR Federated Hermes Enhanced Income ETF | $56.4750 | +0.10% | -- | $19.59K | |
PBAP PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - April | $31.4300 | -0.10% | -- | $2.99K | |
PBAU PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - August | $31.9309 | -0.28% | -- | $8.46K | |
PBD Invesco Global Clean Energy ETF | $18.0700 | -0.55% | -- | $55.80K | |
PBDC Putnam BDC Income ETF | $28.0900 | +0.14% | -- | $50.35K | |
PBDE PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - December | $31.4500 | -0.15% | -- | $3.54K | |
PBE Invesco Biotechnology & Genome ETF | $96.5600 | -1.73% | -- | $11.04K | |
PBEU Portfolio Building Block European Banks Index ETF | $35.2900 | +0.04% | -- | $36.45K | |
PBFB PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - February | $32.3900 | -0.15% | -- | $3.28K |
顯示 10021 ~ 10035/共 11830 條結果
股票價格