今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
SASS M.D. Sass Concentrated Value ETF | €20.9936 | +0.24% | -- | €469.19 | |
SATG Leverage Shares 2X Long SATS Daily ETF | €9.4439 | +1.47% | -- | €109.97K | |
SATO Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF | €15.3196 | +3.95% | -- | €256.00 | |
SAUG FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August | €24.0592 | +0.16% | -- | €71.25K | |
SAWG AAM Sawgrass US Large Cap Quality Growth ETF | €20.8228 | +0.54% | -- | €1.07K | |
SAWS AAM Sawgrass US Small Cap Quality Growth ETF | €20.4160 | +0.85% | -- | €2.40K | |
SBAR Simplify Barrier Income ETF | €22.0129 | +0.12% | -- | €112.49K | |
SBB ProShares Short SmallCap600 | €19.1189 | -0.67% | -- | €566.80 | |
SBIL Simplify Government Money Market ETF | €85.8683 | +0.02% | -- | €108.62K | |
SBIO ALPS Medical Breakthroughs ETF | €59.1720 | +0.80% | -- | €42.43K | |
SBIT ProShares UltraShort Bitcoin ETF | €32.2616 | -11.80% | -- | €2.07M | |
SBND Columbia Short Duration Bond ETF | €15.9767 | -0.11% | -- | €55.60K | |
SBTU T-REX 2X Long SBET Daily Target ETF | €3.2022 | +9.04% | -- | €218.56K | |
SBU Leverage Shares 2X Long SBUX Daily ETF | €17.5478 | +3.15% | -- | €3.11K | |
SCAP Infrastructure Capital Small Cap Income ETF | €33.5716 | +0.72% | -- | €2.61K |
顯示 10651 ~ 10665/共 11890 條結果
股票價格