今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
TROT Invesco MSCI Treasury Duration Rotation ETF | $24.5500 | -0.24% | -- | $7.000 | |
TRPA Hartford AAA CLO ETF | $38.9430 | -0.14% | -- | $14.91K | |
TRSY Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF | $30.2000 | +0.00% | -- | $17.15K | |
TRTY Cambria Trinity ETF | $31.7700 | -0.38% | -- | $10.58K | |
TRUC VanEck Communication Services TruSector ETF | $25.0300 | -0.83% | -- | $8.71K | |
TRUD VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF | $26.3200 | +0.21% | -- | $11.95K | |
TRUF VanEck Financials TruSector ETF | $30.3100 | +1.12% | -- | $19.00 | |
TRUH VanEck Healthcare TruSector ETF | $28.3000 | -7.09% | -- | $519.00 | |
TRUT VanEck Technology TruSector ETF | $30.9000 | -1.55% | -- | $261.04K | |
TSCM TimesSquare Quality Mid Cap Growth ETF | $20.4000 | -1.32% | -- | $799.00 | |
TSCV Thrivent Small Cap Value ETF | $31.5945 | -0.63% | -- | $339.00 | |
TSDD GraniteShares ETF Trust GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | $8.8050 | +7.64% | -- | $3.97M | |
TSEC Touchstone Securitized Income ETF | $25.6500 | -0.04% | -- | $23.52K | |
TSEL Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF | $28.5900 | -0.14% | -- | $26.91K | |
TSEP FT Vest Emerging Market Buffer ETF - September | $26.6650 | -0.11% | -- | $1.31K |
顯示 11236 ~ 11250/共 11890 條結果
股票價格