今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
WLDR Simplify Affinity World Leaders Equity ETF | $47.3550 | +0.37% | -- | $3.29K | |
WLDU Leverage Shares 2x Long World Stock Daily ETF | $17.8860 | +0.96% | -- | $354.00 | |
WLTG WealthTrust DBS Long Term Growth ETF | $38.9100 | +0.66% | -- | $63.00 | |
WMSB Weitz Multisector Bond ETF | $24.9550 | -0.06% | -- | $7.000 | |
WMTI REX WMT Growth & Income ETF | $19.1550 | +0.34% | -- | $21.00K | |
WNDR Corgi Travel & Leisure ETF | $27.7600 | +0.52% | -- | $7.000 | |
WOMN Impact Shares Womens Empowerment ETF Trading | $45.4950 | +0.55% | -- | $128.00 | |
WOOD iShares Global Timber & Forestry ETF | $72.3270 | +1.20% | -- | $8.23K | |
WQTM WisdomTree Quantum Computing Fund | $33.3500 | +1.77% | -- | $192.64K | |
WR Corgi U.S. War Machine ETF | $27.6290 | -0.08% | -- | $13.00 | |
WRND New York Life Investments ETF Trust NYLI Global Equity R&D Leaders ETF | $43.0050 | +0.53% | -- | $9.000 | |
WRTH Worth Charting Options Income ETF | $25.7950 | -0.21% | -- | $9.01K | |
WSDB Weitz Short Duration Bond ETF | $24.9450 | +0.00% | -- | $7.000 | |
WSGE Warren Street Global Equity ETF | $28.7450 | +0.57% | -- | $8.000 | |
WSML iShares MSCI World Small-Cap ETF | $35.8450 | +0.68% | -- | $18.35K |
顯示 11581 ~ 11595/共 11830 條結果
股票價格